大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210333 05:33:06 | 1 2 5 |
202101210332 05:32:06 | 1 3 6 |
202101210331 05:31:06 | 2 3 5 |
202101210330 05:30:06 | 1 2 5 |
202101210329 05:29:06 | 5 5 6 |
202101210328 05:28:06 | 2 3 5 |
202101210327 05:27:06 | 1 2 6 |
202101210326 05:26:06 | 5 6 6 |
202101210325 05:25:06 | 1 1 6 |
202101210324 05:24:06 | 3 6 6 |
202101210323 05:23:06 | 3 4 5 |
202101210322 05:22:06 | 3 4 5 |
202101210321 05:21:06 | 2 2 5 |
202101210320 05:20:06 | 2 3 4 |
202101210319 05:19:06 | 1 4 4 |
202101210318 05:18:06 | 4 6 6 |
202101210317 05:17:06 | 2 5 6 |
202101210316 05:16:06 | 1 2 6 |
202101210315 05:15:06 | 1 1 5 |
202101210314 05:14:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0334-336期 | 长牌 | 【14,34,55,66】 | 0334期 | ? | ? |
0333-335期 | 长牌 | 【14,34,55,66】 | 0333期 | 1,2,5 | 中 |
0332-334期 | 长牌 | 【13,22,24,25】 | 0332期 | 1,3,6 | 中 |
0331-333期 | 长牌 | 【12,25,55,56】 | 0331期 | 2,3,5 | 中 |
0330-332期 | 长牌 | 【34,35,36,55】 | 0330期 | 1,2,5 | 中 |
0329-331期 | 长牌 | 【23,24,46,66】 | 0329期 | 5,5,6 | 中 |
0328-330期 | 长牌 | 【12,25,35,36】 | 0328期 | 2,3,5 | 中 |
0326-328期 | 长牌 | 【12,15,23,26】 | 0327期 | 1,2,6 | 中 |
0324-326期 | 长牌 | 【11,16,26,66】 | 0325期 | 1,1,6 | 中 |
0322-324期 | 长牌 | 【12,16,24,45】 | 0323期 | 3,4,5 | 中 |
0321-323期 | 长牌 | 【15,23,34,55】 | 0321期 | 2,2,5 | 中 |
0320-322期 | 长牌 | 【11,24,34,35】 | 0320期 | 2,3,4 | 中 |
0319-321期 | 长牌 | 【15,22,33,44】 | 0319期 | 1,4,4 | 中 |
0318-320期 | 长牌 | 【22,26,45,46】 | 0318期 | 4,6,6 | 中 |
0317-319期 | 长牌 | 【13,22,24,33】 | 0317期 | 2,5,6 | 中 |
0316-318期 | 长牌 | 【24,26,34,36】 | 0316期 | 1,2,6 | 中 |
0315-317期 | 长牌 | 【12,25,44,55】 | 0315期 | 1,1,5 | 中 |
0314-316期 | 长牌 | 【14,16,25,36】 | 0314期 | 3,5,6 | 中 |
0312-314期 | 长牌 | 【11,25,26,66】 | 0313期 | 1,5,6 | 中 |
0311-313期 | 长牌 | 【12,22,34,44】 | 0311期 | 2,3,6 | 中 |
0310-312期 | 长牌 | 【14,23,24,33】 | 0310期 | 2,3,6 | 中 |
0307-309期 | 长牌 | 【23,25,26,56】 | 0309期 | 2,3,4 | 中 |
0306-308期 | 长牌 | 【14,16,26,34】 | 0306期 | 3,3,4 | 中 |
0305-307期 | 长牌 | 【14,26,35,46】 | 0305期 | 1,2,4 | 中 |
0302-304期 | 长牌 | 【11,14,15,46】 | 0304期 | 1,4,5 | 中 |
0300-302期 | 长牌 | 【15,22,26,33】 | 0301期 | 3,3,6 | 中 |
0297-299期 | 长牌 | 【12,34,35,55】 | 0299期 | 3,4,5 | 中 |
0296-298期 | 长牌 | 【11,35,44,56】 | 0296期 | 2,5,6 | 中 |
0295-297期 | 长牌 | 【11,22,25,36】 | 0295期 | 1,1,6 | 中 |
0293-295期 | 长牌 | 【16,23,36,55】 | 0294期 | 2,5,5 | 中 |
0291-293期 | 长牌 | 【24,33,46,55】 | 0292期 | 2,5,6 | 中 |
0288-290期 | 长牌 | 【14,22,25,45】 | 0290期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |